Leave Your Message

EYH-SERIEN TVÅDIMENSIONER BLANDARE

EYH-seriens bogseringsdimensioner för blandare består huvudsakligen av tre stora delar: en roterande cylinder, ett svängställ och en ram. Den roterande cylindern ligger på ett svängställ, stödd av fyra hjul, och dess axiella fixering sker med hjälp av två stopphjul. Två av de fyra hjulen drivs av ett roterande system som får cylindern att rotera. Svängstället drivs av en uppsättning svänglänksvevmekanism som är monterad på ramen, och svängstället stöds av ramen.

    Princip

    EYH-seriens bogseringsdimensioner för blandare består huvudsakligen av tre stora delar: en roterande cylinder, ett svängställ och en ram. Den roterande cylindern ligger på ett svängställ, stödd av fyra hjul, och dess axiella fixering sker med hjälp av två stopphjul. Två av de fyra hjulen drivs av ett roterande system som får cylindern att rotera. Svängstället drivs av en uppsättning svänglänksvevmekanism som är monterad på ramen, och svängstället stöds av ramen.

    Applikationer

    Den roterande cylindern på EYH Two Dimensions Mixer kan utföra två rörelser samtidigt. Den ena är cylinderns rotation och den andra är cylinderns svängning längs det svängande stället. Materialen som ska blandas roterar när cylindern roterar, och blandas från vänster till höger när cylindern svänger. Tack vare dessa två rörelser kan materialen blandas fullständigt på kort tid. EYH Two Dimensions Mixer är lämplig för blandning av alla typer av pulver- och granulatmaterial.

    Tekniska parametrar

    Modell Tunnvolym (L) Belastning
    kapacitet (L)
    Max lastvikt (kg) Antal svängningar och rotationer (r/min) Total motoreffekt (kw) Övergripande dimensioner
    XxYxZxZ (mm)
    Totalvikt (kg) Tunnvikt (kg)
    EYH-10 10 5 2,5 85 0,021 310x400x450x395 15 4
    EYH-30 30 15 7,5 61 0,19 540x580x900x700 60 8,5
    EYH-60 60 30 15 50 0,4 700x730x1100x990 115 15
    EYH-150 150 75 37,5 37 1,15 800x1050x1450x1340 190 50
    EYH-300 300 150 75 30 1,15 900x1350x1550x1400 340 60
    EYH-600 600 300 150 23,6 3 1170x1640x2050x1910 1150 140
    EYH-800 800 400 200 19,8 3 1320x1950x2150x2000 1600 200
    EYH-1000 1000 500 250 19,8 3 1360x2040x2300x2170 1700 240
    EYH-1500 1500 750 375 16.2 4.4 1580x2400x2550x2330 2000 320
    EYH-2000 2000 1000 500 16.2 7.4 1740x2600x2770x2550 2600 430
    EYH-3000 3000 1500 750 13,8 11 1800x2900x2950x2800 3500 620
    EYH-4000 4000 2000 1000 12,8 13 1970x3300x3300x2950 4100 700
    EYH-6000 6000 3000 1500 11.2 18,5 2300x2900x3800x3100 6100 1100
    EYH-8000 8000 4000 2000 10.4 22 2540x4100x4050x3650 7900 1450
    EYH-10000 10000 5000 2500 9 30 2900x4500x4400x4020 9500 1650

    Produktvisning

    f9cb07376ccef90c6eb76b509f4682c