FL-SERIEN KOK- OCH GRANULERINGSTORKARE
Princip
Pulvergranulatet i kärlet (fluidbädden) befinner sig i fluidiseringstillstånd. Det förvärms och blandas med ren, uppvärmd luft. Samtidigt sprutas lim in i behållaren. Detta gör att vissa partiklar granuleras som innehåller lim. Eftersom det torkar kontinuerligt av varmluften avdunstar fukten i granulet och limmet stelnar. Processen utförs kontinuerligt. Slutligen bildas ideala, enhetliga och porösa granuler.
Applikationer
Läkemedelsindustrin:granulär tablett, granulat som tas med vatten, granulär kapsel.
Livsmedel: kakao, kaffe, mjölkpulver, granulatjuice, smakämnen och så vidare.
Andra branscher: bekämpningsmedel, foder, gödningsmedel, pigment, färgämnen och så vidare.
Torkning: för fuktigt pulver- eller granulatmaterial.
Beläggning: granulat, pillerskyddsskikt, pigmentering, kontrollerad frisättning, film eller tarmlöslig beläggning.
Livsmedel: kakao, kaffe, mjölkpulver, granulatjuice, smakämnen och så vidare.
Andra branscher: bekämpningsmedel, foder, gödningsmedel, pigment, färgämnen och så vidare.
Torkning: för fuktigt pulver- eller granulatmaterial.
Beläggning: granulat, pillerskyddsskikt, pigmentering, kontrollerad frisättning, film eller tarmlöslig beläggning.
Tekniska parametrar
| FL-SERIEN KOK- OCH GRANULERINGSTORKARE | ||||||||||
| Modell | 3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |
| fartyg | volym (L) | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
| diameter (mm) | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
| behållare | min(kg) | 1,5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
| max (kg) | 4,5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | |
| fläkt | luftflöde (m3/h) | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 |
| tryck (mmH2O) | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| effekt (kW) | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11. | 18,5 | 22 | 30 | 45 | |
| Ångförbrukning (kg/h) | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | |
| tryckluftsförbrukning (m3/min) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1.1 | 1,5 | 1,5 | |
| huvudkroppens vikt (kg) | 250 | 300 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | |
| ångtryck (Mpa) | 0,1~0,4 | |||||||||
| temperatur (℃) | justerbar i intervallet rumstemperatur upp till 120 ℃ | |||||||||
| arbetstid (min) | bestäms i enlighet med råvarornas egenskaper | |||||||||
| insamlingshastighet (%) | ≥99 | |||||||||
| totala mått (LxBxH) (m) | 1,0x0,55x1,8 | 1,2x0,6x2,1 | 1,25x0,75x2.1 | 1,6x0,9x2,3 | 1,85x1,25x3 | 2,2x1,65x3,3 | 2,34x1,7x3,8 | 2,8x1,9x3,8 | 3x2,25x4,2 | |
Produktvisning

Om du är intresserad av våra produkter, är du välkommen att kontakta oss, vi hjälper dig gärna.


